固态硬盘:修订间差异
		
		
		
		跳转到导航
		跳转到搜索
		
| 无编辑摘要 | |||
| (未显示同一用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| 固态硬盘(Solid State  | |||
| [[文件:PCIe NVMe SSD.jpg]] | |||
| == 标题文字 == | |||
| <gallery> | |||
| 文件:PCIe NVMe SSD.jpg|PCIe NVMe SSD | |||
| 文件:PCIe NVMe SSD.jpg|PCIe NVMe SSD | |||
| </gallery> | |||
| [[媒体文件:PCIe NVMe SSD.jpg]] | |||
| 固态硬盘(Solid State Drives)无需进行复杂的机械运动,即可高速存取数据。 | |||
| 固态硬盘相比传统硬盘,具有高速、静音、节能的优点。 | |||
| == 耐用性<ref>https://item.jd.com/3258950.html</ref> == | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |- | |||
| ! 总写入字节(TBW) !! 说明 !! 标题文字 | |||
| |- | |||
| | 80TBW || 等于每天43GB,连续写入5年 || 示例 | |||
| |- | |||
| | 160TBW || 等于每天87GB,连续写入5年 || 示例 | |||
| |- | |||
| | 220TBW || 等于每天120GB,连续写入5年 || 示例 | |||
| |- | |||
| | 360TBW || 等于每天197GB,连续写入5年 || 示例 | |||
| |- | |||
| | 400TBW || 等于每天219GB,连续写入5年 || 示例 | |||
| |} | |||
| 固态硬盘 M.2、MSATA、SATA3.0 接口对比 | |||
| http://www.sohu.com/a/123751887_536067 | |||
| M.2/NGFF接口知识 | |||
| https://forum.51nb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1652463&extra=page%3D1&page=1 | |||
| 大容量固态硬盘  | |||
| http://www.sohu.com/a/207156572_444417 | |||
| == 读写速度 == | |||
| PCIe NVMe 接口的读写速度三倍于SATA接口 | |||
| http://static.hanyu123.cn/wiki/images/PCIe_NVMe_SSD.jpg | |||
| 真正秒传的没几个!25款NVMe M.2 SSD年度横评(二)_电脑报在线 | |||
| http://www.icpcw.com/Parts/Memory/ncyppc/3316/331628.htm | |||
| ---- | |||
| [[Category:硬盘]] | |||
| [[Category:3C产品]] | |||
2020年1月31日 (五) 15:51的最新版本
标题文字
- 
			
			PCIe NVMe SSD 
- 
			
			PCIe NVMe SSD 
固态硬盘(Solid State Drives)无需进行复杂的机械运动,即可高速存取数据。
固态硬盘相比传统硬盘,具有高速、静音、节能的优点。
耐用性[1]
| 总写入字节(TBW) | 说明 | 标题文字 | 
|---|---|---|
| 80TBW | 等于每天43GB,连续写入5年 | 示例 | 
| 160TBW | 等于每天87GB,连续写入5年 | 示例 | 
| 220TBW | 等于每天120GB,连续写入5年 | 示例 | 
| 360TBW | 等于每天197GB,连续写入5年 | 示例 | 
| 400TBW | 等于每天219GB,连续写入5年 | 示例 | 
固态硬盘 M.2、MSATA、SATA3.0 接口对比
http://www.sohu.com/a/123751887_536067
M.2/NGFF接口知识
https://forum.51nb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1652463&extra=page%3D1&page=1
大容量固态硬盘
http://www.sohu.com/a/207156572_444417
读写速度
PCIe NVMe 接口的读写速度三倍于SATA接口
 
真正秒传的没几个!25款NVMe M.2 SSD年度横评(二)_电脑报在线
http://www.icpcw.com/Parts/Memory/ncyppc/3316/331628.htm

