惠普(HP)笔记本:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→暗夜精灵系列) |
|||
(未显示同一用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 简介 == | |||
HP笔记本可分为高端、商务、游戏、时尚等几个产品线 | |||
== Spectre系列 == | |||
高配轻薄旗舰笔记本电脑 | |||
4K触控屏,大容量SSD,全铝机身,背光键盘 | |||
惠普(HP)Spectre x360 15-ch013TX 15.6英寸 ( i7-8705G 16G 1T PCIe SSD 4K 触控屏 ) | |||
京东 https://item.jd.com/7102737.html | |||
== Envy系列 == | == Envy系列 == | ||
超轻薄窄边框金属笔记本电脑 | |||
13.3/15.6寸屏幕,PCIe SSD | |||
1.23-2.04/kg,11.5-14小时续航 | |||
支持快充<ref name="RapidCharging">关机状态下90分钟可充到90%(之后为正常充电速度)</ref> | |||
== 战系列 == | == 战系列 == | ||
商务笔记本系列,接口齐全 | |||
军标加固设计 | |||
惠普战66高性能笔记本体验 | |||
https://v.youku.com/v_show/id_XMzAwNzc3MDU2OA==.html | |||
== 星系列 == | == 星系列 == | ||
轻薄本,长续航 | |||
== | 13.3/14寸屏幕,FHD IPS 72%色域 | ||
1.3-1.59Kg,“星14”续航可达10小时 | |||
支持快充<ref name="RapidCharging"/> | |||
== 暗影精灵系列 == | |||
游戏本系列,高配显卡和显示器 | 游戏本系列,高配显卡和显示器 | ||
专用电竞屏显示器刷新率可达144Hz | |||
15.6/17.3英寸屏幕 | |||
背光键盘 | |||
暗影精灵4代 15.6英寸 | 暗影精灵4代 15.6英寸 | ||
https://item.jd.com/7435156.html | https://item.jd.com/7435156.html | ||
http://static.hanyu123.cn/wiki/images/HP_PC_Game_Notebook.jpg | |||
== ZBook系列 == | == ZBook系列 == | ||
工作站笔记本 | |||
详情参考“[http://wiki.hanyu123.cn/wiki/%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E7%AB%99#HP_EliteBook_Workstation_.E7.B3.BB.E5.88.97 移动工作站]”词条 | |||
== EliteBook系列 == | == EliteBook系列 == | ||
<references group="note"/> | |||
---- | |||
[[Category:3C产品]] | [[Category:3C产品]] |
2018年12月5日 (三) 09:53的最新版本
简介
HP笔记本可分为高端、商务、游戏、时尚等几个产品线
Spectre系列
高配轻薄旗舰笔记本电脑
4K触控屏,大容量SSD,全铝机身,背光键盘
惠普(HP)Spectre x360 15-ch013TX 15.6英寸 ( i7-8705G 16G 1T PCIe SSD 4K 触控屏 ) 京东 https://item.jd.com/7102737.html
Envy系列
超轻薄窄边框金属笔记本电脑
13.3/15.6寸屏幕,PCIe SSD
1.23-2.04/kg,11.5-14小时续航
支持快充[1]
战系列
商务笔记本系列,接口齐全
军标加固设计
惠普战66高性能笔记本体验 https://v.youku.com/v_show/id_XMzAwNzc3MDU2OA==.html
星系列
轻薄本,长续航
13.3/14寸屏幕,FHD IPS 72%色域
1.3-1.59Kg,“星14”续航可达10小时
支持快充[1]
暗影精灵系列
游戏本系列,高配显卡和显示器
专用电竞屏显示器刷新率可达144Hz
15.6/17.3英寸屏幕
背光键盘
暗影精灵4代 15.6英寸 https://item.jd.com/7435156.html
ZBook系列
工作站笔记本
详情参考“移动工作站”词条
EliteBook系列