Article:Word长文档排版:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“== 设置分级样式 == {| class="wikitable" |- ! 文章标题 !! 样式 !! 说明 |- | 总标题 || 标题 || |- | 章标题 || 标题1 || |- | 节标题 || 标…”) |
|||
第26行: | 第26行: | ||
使用StyleRef域引用总标题和章标题,分别用于偶数页和奇书页 | 使用StyleRef域引用总标题和章标题,分别用于偶数页和奇书页 | ||
== 表格自动编号 == | |||
Word 2007:表格自动编号 | |||
http://class.hanyu123.cn/lesson/index/view?id=1131 |
2018年6月20日 (三) 14:59的版本
设置分级样式
文章标题 | 样式 | 说明 |
---|---|---|
总标题 | 标题 | |
章标题 | 标题1 | |
节标题 | 标题2 | |
小节标题 | 标题3 |
自动生成目录
样式应用-自动生成目录
http://class.hanyu123.cn/lesson/1110
添加自动生成的页眉
双击页眉位置
在【设计】选项卡点击【文档部件】-->【域】
使用StyleRef域引用总标题和章标题,分别用于偶数页和奇书页
表格自动编号
Word 2007:表格自动编号