固态硬盘:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
http://www.sohu.com/a/207156572_444417 | http://www.sohu.com/a/207156572_444417 | ||
[[Category:硬盘]] | |||
[[Category:3C产品]] | [[Category:3C产品]] | ||
2018年7月20日 (五) 12:17的版本
标题文字
固态硬盘(Solid State Drives)无需进行复杂的机械运动,即可高速存取数据。
固态硬盘相比传统硬盘,具有高速、静音、节能的优点。
耐用性[1]
| 总写入字节(TBW) | 说明 | 标题文字 |
|---|---|---|
| 80TBW | 等于每天43GB,连续写入5年 | 示例 |
| 160TBW | 等于每天87GB,连续写入5年 | 示例 |
| 220TBW | 等于每天120GB,连续写入5年 | 示例 |
| 360TBW | 等于每天197GB,连续写入5年 | 示例 |
| 400TBW | 等于每天219GB,连续写入5年 | 示例 |
固态硬盘 M.2、MSATA、SATA3.0 接口对比
http://www.sohu.com/a/123751887_536067
大容量固态硬盘