PPT课件制作:修订间差异
无编辑摘要
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 教程 == | |||
Powerpoint 2007:使用外部素材 | Powerpoint 2007:使用外部素材 | ||
第30行: | 第32行: | ||
模板素材的使用 | 模板素材的使用 | ||
== 资源 == | |||
[http://wiki.hanyu123.cn/wiki/PPT课件 模板资源] | |||
[http://wiki.hanyu123.cn/wiki/幻灯片版式 幻灯片版式] |
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 教程 == | |||
Powerpoint 2007:使用外部素材 | Powerpoint 2007:使用外部素材 | ||
第30行: | 第32行: | ||
模板素材的使用 | 模板素材的使用 | ||
== 资源 == | |||
[http://wiki.hanyu123.cn/wiki/PPT课件 模板资源] | |||
[http://wiki.hanyu123.cn/wiki/幻灯片版式 幻灯片版式] |