跳转到内容

Article:常见手机型号对比:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第9行: 第9行:
| P10 || 145.3mm × 69.3mm × 6.98mm || ||  徕卡镜头
| P10 || 145.3mm × 69.3mm × 6.98mm || ||  徕卡镜头
|-
|-
| Mate 10 || 150.5mm × 77.8mm × 8.2mm ||  || EMUI 8.0 自动整理碎片,避免卡顿;徕卡镜头
| Mate 10 || 150.5mm × 77.8mm × 8.2mm ||  || EMUI 8.0 自动整理碎片,18个月不卡顿;徕卡镜头
|-
|-
| 荣耀 7 || 143.2mm × 71.9mm × 8.5mm ||  || 快充
| 荣耀 7 || 143.2mm × 71.9mm × 8.5mm ||  || 快充
1,687

个编辑