Article:网络问卷调查的使用方法:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要
(创建页面,内容为“问卷调查”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 常用问卷调查网站 == | |||
问道网 | |||
http://www.askform.cn/ | |||
== 批量导入 == | |||
<syntaxhighlight lang="php"> | |||
1. 单选题 | |||
第一选项 | |||
第二选项 | |||
第三选项 | |||
2.多选题[多选] | |||
第一选项 | |||
第二选项 | |||
第三选项 | |||
3.单行输入题 | |||
</syntaxhighlight> | |||
'''例如:''' | |||
<syntaxhighlight lang="php"> | |||
姓名 | |||
性别 | |||
男 | |||
女 | |||
单位 | |||
通讯地址 | |||
邮编 | |||
职称 | |||
职务 | |||
Email | |||
手机 | |||
职称 | |||
助教 | |||
讲师 | |||
副教授 | |||
教授 | |||
已安装的Office[多选] | |||
MS Office 2003 | |||
MS Office 2007 | |||
MS Office 2010或更高 | |||
WPS Office | |||
</syntaxhighlight> |